Atacama
Tocá la imagen para acercar
Stock disponible
Viene con obsequio Sin costo, va dentro del pedido. Puede variar según disponibilidad.
Todo lo importante, en un solo lugar.
Alimento para perros de todas las razas, libres de colorantes. Su formulación proporciona las necesidades nutricionales de los diferentes tamaños, etapas y estilos de vida.
Ver descripción completaAlimento para perros de todas las razas, libres de colorantes. Su formulación proporciona las necesidades nutricionales de los diferentes tamaños, etapas y estilos de vida.
Alimento ideal para perros de alto rendimiento y alta necesidad nutricional. Cinco fuentes de proteína animal de alto valor biológico-carne, aves de corral, pescado, carne de cerdo y huevo-dar mejor sabor a los alimentos, adecuados para perros con exigente paladar. Condroitina y glucosamina ofrecen beneficios comunes. Omega 3 6 para la salud de la piel y y capa.


Harina de Viscera de Pollo, Harina de Salmon, Harina de Carne y Huesos de Bovinos, Harina de Chicharrón, Huevo em polvo, Digest de Hígado de Pollo y Cerdo, Arroz Quebrado, Harina de Trigo, Linaza, Pulpa de Remolacha, Levaduras de Cervecería, Fibra de Arveja, Grasa de Pollo, Sal Común, Sulfato de Glucosamina, Sulfato de Condroitina, Extracto de Yuca (0.03%), Bentonita.
Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Acido Folico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloruro de Colina, Acido Nicotinico),
Minerales (Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganeso, Selenito de Sódio, Oxido de Zinc, Cloruro de Potasio, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selenio, Zinc Aminoacido Quelato), Antioxidante, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potasio, Mananoligosacaridos. - Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, sujeto a pequeñas variaciones en su color.
| Niveles de Garantia | |
|---|---|
| Humedad (máx) | 100g/kg (10%) |
| Proteína Cruda (mín) | 280g/kg (28%) |
| Grasa (mín) | 180g/kg (18%) |
| Fibra (máx) | 40g/kg (4%) |
| Cenizas (máx) | 90g/kg (9%) |
| Cálcio (mín) | 10g/kg (1%) |
| Cálcio (máx) | 18g/kg (1.8%) |
| Fósforo (mín) | 8000mg/kg (0.8%) |
| Omega | 3 (mín) 4000mg/kg (0.4%) |
| Omega | 6 (mín) 20g/kg (2%) |
| Sodio (mín) | 2000mg/kg (0.2%) |
| Potasio (mín) | 5000mg/kg (0.5%) |
| Glucosamina (mín) | 240mg/kg |
| Condroitina (mín) | 160mg/kg |
| Mananoligosacaridos (mín) | 120mg/kg |
| Cobre (complejo orgánico) (mín) | 3mg/kg |
| Selênio (complejo orgánico) (mín) | 0.12mg/kg |
| Zinc (complejo orgánico) (mín) | 40mg/kg. |
| Enriquecimiento | |
| Vitamina A (mín) | 14000UI/kg |
| Vitamina C (mín) | 50mg/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 1400UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 105UI/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 1mg/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 7mg/kg |
| Vitamina B2 (mín) | 8mg/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 5mg/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 115mcg/kg |
| Acido Folico (mín) | 0.9mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín) | 17mg/kg |
| Biotina (mín) | 0.3mg/kg |
| Colina (mín) | 2400mg/kg |
| Niacina (mín) | 35mg/kg |
| Cobre (mín) | 17mg/kg |
| Hierro (mín) | 78mg/kg |
| Iodo (mín) | 1.7mg/kg |
| Manganeso (mín) | 26mg/kg |
| Selenio (mín) | 0.4mg/kg |
| Zinc (mín) | 150mg/kg. |
| Cantidades diarias recomendadas | ||
| Peso del perro | baja actividad | Perros activos |
| 2kg | 43g | 49g |
| 5kg | 85g | 97g |
| 10kg | 138g | 160g |
| 15kg | 187g | 217g |
| 20kg | 232g | 269g |
| 30kg | 321g | 371g |
| 40kg | 403g | 460g |
| 50kg | 476g | 544g |
| 60kg | 546g | 624g |
| 1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 85 gramos del alimento. | ||
| Energia metabolizable: 3880 kcal/kg. | ||
Racionya recomienda Atacama
Tienda para Mascotas al Mejor Precio
Marca: Atacama
Especie: Perro
Etapa: Adulto
Peso del envase: 10 A 15 kg, 15 A 22 kg
Atacama
Atacama
GoldeN
Astro
Ración Ya
NutriCan
Lager
Max