Biofresh
Tocá la imagen para acercarLlega hoy si pedís antes de las 14:00 · Pagás al recibir Montevideo y Canelones
Con balanza digital por $ 200 más que la bolsa sola
Stock disponible
Regalo elegí con cuál la querés
Te llega hoy comprando antes de las 14:00 te llega hoy, sin cargo desde $ 1.050 en Montevideo y Canelones hasta Las Piedras, Pando y El Pinar.
10 h 28 minTodo lo importante, en un solo lugar.

Suma 1 balanza digital por $ 200 más que la bolsa sola. Balanza corporal con pantalla iluminada y conexión Bluetooth a la app OKOK, donde quedan tus registros. El IMC y la grasa corporal son estimaciones de la app, no una medición médica. Un regalo por bolsa comprada en esta publicación. No se suma a los regalos de otras opciones del mismo alimento.
Ver descripción completa| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 260g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 72g/kg |
| Calcio (máx.) | 12,5g/kg |
| Calcio (mín.) | 7.000mg/kg |
| Sodio (mín.) | 1.700mg/kg |
| Fósforo (mín) | 5.000mg/kg |
| Lisina (mín) | 10g/kg |
| Condroitina (mín.) | 300mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 600mg/kg |
| Glutamina (mín.) | 10g/kg |
| Taurina (mín.) | 1.200mg/kg |
| L-Carnitina (mín) | 300mg/kg |
| Vitamina E (mín) | 600mg/kg |
| Vitamina C (mín) | 200mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,5mg/kg |
| Ômega 3 (mín) | 6.000mg/kg |
| Ômega 6 (mín) | 30g/kg |
| Zinco Orgânico (mín) | 167mg/kg |
| Energía metabolizable (MOS) (mín) | 300mg/kg |
| Fructoligossacarídeos (FOS) (mín.) | 1.000mg/kg |
Peso neto: 10,1 Kg
Marca: Biofresh
Fabricante: Hercosul Alimentos
Código: RY-BF-2284-BALANZA
Adaptá la porción al peso, edad y nivel de actividad. Hacé la transición de alimento de forma gradual.
Todavía nadie opinó sobre este producto. Si ya lo compraste, tu experiencia le sirve al próximo.
Biofresh
Biofresh
Biofresh
Biofresh
Biofresh
Biofresh
Biofresh
Valoraciones
No hay valoraciones aún.