Astro
Tocá la imagen para acercarLlega hoy si pedís antes de las 14:00 · Pagás al recibir Montevideo y Canelones
Stock disponible
Regalo elegí con cuál la querés
Te llega hoy comprando antes de las 14:00 te llega hoy, sin cargo desde $ 1.050 en Montevideo y Canelones hasta Las Piedras, Pando y El Pinar.
2 h 22 minTodo lo importante, en un solo lugar.

Incluye 3 sobres de salsa Vitalcan para perro de regalo.
Un regalo por compra de esta publicación. Esta opción incluye únicamente el regalo indicado; no se acumula con los regalos de otras publicaciones del mismo alimento.
Alimento para perros senior, de más de 7 años y de todas las razas. Con glucosamina y condroitina para las articulaciones y taurina para la salud cardíaca.
Ver descripción completaEsta opción viene con 3 sobres de salsa Vitalcan Premium para perro de regalo. Es la misma bolsa de Astro Senior Premium 14 Kg y las salsas van dentro del pedido: se sirven sobre la ración y le suman sabor a la comida de tu perro.
| Niveles de Garantia | |
|---|---|
| Humedad (máx) | 100g/kg (10%) |
| Proteína Cruda (mín) | 240g/kg (24%) |
| Grasa (mín) | 120g/kg (12%) |
| Fibra (máx) | 40g/kg (4%) |
| Cenizas (máx) | 100g/kg (10%) |
| Calcio (mín) | 10g/kg (1%) |
| Calcio (máx) | 20g/kg (2%) |
| Fósforo (mín) | 8000mg/kg (0.8%) |
| Omega | 3 (mín) 4000mg/kg (0.4%) |
| Omega | 6 (mín) 20g/kg (2%) |
| Sodio (mín) | 2000mg/kg (0.2%) |
| Potasio (mín) | 5000mg/kg (0.5%) |
| Taurina (mín) | 600mg/kg |
| Glucosamina (mín) | 240mg/kg |
| Condroitina (mín) | 160mg/kg |
| Cobre (complejo orgánico) (mín) | 3mg/kg |
| Selênio (complejo orgánico) (mín) | 0.12mg/kg |
| Zinc (complejo orgánico) (mín) | 40mg/kg. |
| Enriquecimiento | |
| Vitamina A (mín) | 12000UI/kg |
| Vitamina C (mín) | 150mg/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 1200UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 300UI/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 0.9mg/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 6mg/kg |
| Vitamina B2 (mín) | 6mg/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 4.5mg/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 100mcg/kg |
| Acido Folico (mín) | 0.75mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín) | 14mg/kg |
| Biotina (mín) | 0.25mg/kg |
| Colina (mín) | 2000mg/kg |
| Niacina (mín) | 30mg/kg |
| Cobre (mín) | 15mg/kg |
| Hierro (mín) | 68mg/kg |
| Iodo (mín) | 1.5mg/kg |
| Manganeso (mín) | 23mg/kg |
| Selenio (mín) | 0.3mg/kg |
| Zinc (mín) | 135mg/kg. |
| Cantidades diarias recomendadas | ||
| Peso del perro | baja actividad | Perros activos |
| 2kg | 45g | 52g |
| 5kg | 89g | 102g |
| 10kg | 145g | 168g |
| 15kg | 197g | 228g |
| 20kg | 244g | 283g |
| 30kg | 338g | 391g |
| 40kg | 424g | 485g |
| 50kg | 501g | 573g |
| 60kg | 575g | 657g |
| 1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 85 gramos del alimento. | ||
| Energía metabolizable: 3675 kcal/kg. | ||
Peso neto: 14 Kg
Marca: Astro
Código: RY-REG-2258-SALSA
Todavía nadie opinó sobre este producto. Si ya lo compraste, tu experiencia le sirve al próximo.
Astro
Astro
Astro
Astro
Astro
Astro
Astro
Valoraciones
No hay valoraciones aún.